Qezê Katalonya
Asayış
Qeza | Biyayış | Merkez | Belediyey | Nıfus (2014)[1] |
Erd (km²)[1] |
Sıxletiye | Wılayet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt Camp | 1987 | Valls | 23 | 44,578 | 538.2 | 82.8 | Tarragona |
Alt Empordà | 1987 | Figueres | 68 | 140,214 | 1,357.4 | 103.3 | Girona |
Alt Penedès | 1987 | Vilafranca del Penedès | 27 | 106,262 | 592.7 | 179.3 | Barcelona |
Alt Urgell | 1987 | La Seu d'Urgell | 19 | 20,878 | 1,447.5 | 14.4 | Lleida |
Alta Ribagorça | 1988 | El Pont de Suert | 3 | 3,873 | 426.8 | 9.1 | Lleida |
Anoia | 1987 | Igualada | 33 | 117,842 | 866.3 | 136.0 | Barcelona |
Aran | 1987 | Vielha e Mijaran | 9 | 9,993 | 633.5 | 15.8 | Lleida |
Bages | 1987 | Manresa | 30 | 175,527[2] | 1,092.2[2] | 160.7 | Barcelona |
Baix Camp | 1987 | Reus | 28 | 190,249 | 697.3 | 272.8 | Tarragona |
Baix Ebre | 1987 | Tortosa | 14 | 80,637 | 1002.6 | 80.4 | Tarragona |
Baix Empordà | 1987 | La Bisbal d'Empordà | 36 | 132,886 | 701.8 | 189.4 | Girona |
Baix Llobregat | 1987 | Sant Feliu de Llobregat | 30 | 806,249 | 486.2 | 1,658.3 | Barcelona |
Baix Penedès | 1987 | El Vendrell | 14 | 100,262 | 296.4 | 338.3 | Tarragona |
Barcelonès | 1987 | Barcelona | 5 | 2,227,238 | 145.8 | 15,276.0 | Barcelona |
Berguedà | 1987 | Berga | 31 | 40,039 | 1,185.3 | 33.8 | Barcelona, Lleida |
Cerdanya | 1987 | Puigcerdà | 17 | 18,063 | 546.6 | 33.0 | Girona, Lleida |
Conca de Barberà | 1987 | Montblanc | 22 | 20,723 | 650.2 | 31.9 | Tarragona |
Garraf | 1987 | Vilanova i la Geltrú | 6 | 145,886 | 185.1 | 788.1 | Barcelona |
Garrigues | 1987 | Les Borges Blanques | 24 | 19,762 | 797.7 | 24.8 | Lleida |
Garrotxa | 1987 | Olot | 21 | 56,036 | 734.5 | 76.3 | Girona |
Gironès | 1987 | Girona | 28 | 185,085 | 575.6 | 321.6 | Girona |
Maresme | 1987 | Mataró | 30 | 437,919 | 398.6 | 1,098.6 | Barcelona |
Moianès | 2015 | Moià | 10 | 13,056 | 337.9 | 38.6 | Barcelona |
Montsià | 1987 | Amposta | 12 | 69,613 | 735.5 | 94.6 | Tarragona |
Noguera | 1987 | Balaguer | 30 | 39,376 | 1,784.1 | 22.1 | Lleida |
Osona | 1987 | Vic | 50 | 154,559[2] | 1,245.1[2] | 124.1 | Barcelona, Girona |
Pallars Jussà | 1987 | Tremp | 14 | 13,530 | 1,343.2 | 10.1 | Lleida |
Pallars Sobirà | 1987 | Sort | 15 | 7,220 | 1,378.0 | 5.2 | Lleida |
Pla de l'Estany | 1988 | Banyoles | 11 | 31,554 | 262.8 | 120.1 | Girona |
Pla d'Urgell | 1988 | Mollerussa | 16 | 37,128 | 305.2 | 121.7 | Lleida |
Priorat | 1987 | Falset | 23 | 9,550 | 498.7 | 19.1 | Tarragona |
Ribera d'Ebre | 1987 | Móra d'Ebre | 14 | 22,925 | 827.1 | 27.7 | Tarragona |
Ripollès | 1987 | Ripoll | 19 | 25,700 | 956.6 | 26.9 | Girona |
Segarra | 1987 | Cervera | 21 | 22,713 | 722.8 | 31.4 | Lleida |
Segrià | 1987 | Lleida | 38 | 209,768 | 1,396.4 | 150.2 | Lleida |
Selva | 1987 | Santa Coloma de Farners | 26 | 170,249 | 994.9 | 171.1 | Girona, Barcelona |
Solsonès | 1987 | Solsona | 15 | 13,497 | 1001.1 | 13.5 | Lleida |
Tarragonès | 1987 | Tarragona | 22 | 250,306 | 319.2 | 784.2 | Tarragona |
Terra Alta | 1987 | Gandesa | 12 | 12,119 | 743.0 | 16.3 | Tarragona |
Urgell | 1987 | Tàrrega | 20 | 36,526 | 579.6 | 63.0 | Lleida |
Vallès Occidental | 1987 | Sabadell, Terrassa | 23 | 899,532 | 583.1 | 1,542.7 | Barcelona |
Vallès Oriental | 1987 | Granollers | 39 | 399,781[2] | 734.5[2] | 544.3 | Barcelona |
• Total: 42 | 948 | 7,518,903 | 32,108.0[3][4] | 234.2 |
- ↑ 1.0 1.1 "El municipi en xifres". Institut d'Estadística de Catalunya. http://www.idescat.cat/emex/. Retrieved 2015-05-25.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Adjusted following creation of Moianès
- ↑ "Indicadors geogràfics. Superfície, densitat i entitats de població: Catalunya". Statistical Institute of Catalonia. http://www.idescat.cat/pub/?id=inddt&n=396&lang=en. Retrieved 2015-11-25.
- ↑ The total of the figures above is 32,107.1. The difference may be due to rounding.