Vallès Occidental
Asayış
Vallès Occidental | |
---|---|
Melumat | |
Tewr | Qezê Katalonya |
Dewlete | İspanya |
Merkez | Sabadell |
Wılayet | Àmbit metropolità de Barcelona |
Erd | 583,1 km2 |
Nıfus | 925 237 |
Embıryani | Vallès Oriental, Barcelonès, Baix Llobregat, Bages û Moianès |
GDP | 24 479 900 000 € |
Xerita | |
Wikidata sera bıvurne |
Vallès Occidental, dewleta İspanya de mıntıqaya Katalonyaya otonome de wılayetê Barselona de yew qezaya.
Belediyeyi
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Belediya | Nıfus (2018) | Erdê belediya (km²) | |
---|---|---|---|
Badia del Vallès | 13.417 | 0,92 | |
Barberà del Vallès | 32.839 | 8,3 | |
Castellar del Vallès | 24.036 | 44,9 | |
Castellbisbal | 12.332 | 31,0 | |
Cerdanyola del Vallès | 57.740 | 30,6 | |
Gallifa | 169 | 16,3 | |
Matadepera | 9.291 | 25,4 | |
Montcada i Reixac | 35.599 | 23,5 | |
Palau-solità i Plegamans | 14.636 | 14,9 | |
Polinyà | 8.389 | 8,8 | |
Rellinars | 747 | 17,8 | |
Ripollet | 38.347 | 4,3 | |
Rubí | 76.423 | 32,3 | |
Sabadell | 211.734 | 37,89 | |
Sant Cugat del Vallès | 90.664 | 48,24 | |
Sant Llorenç Savall | 2.371 | 41,1 | |
Sant Quirze del Vallès | 19.939 | 14,1 | |
Santa Perpètua de Mogoda | 25.705 | 15,8 | |
Sentmenat | 8.957 | 28,8 | |
Terrassa | 218.535 | 70,2 | |
Ullastrell | 2.069 | 7,3 | |
Vacarisses | 6.486 | 40,7 | |
Viladecavalls | 7.480 | 20,1 |
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne] 1998 ra heta 2019 nıfus
Amarê nıfus | 695,910 | 717,181 | 751,049 | 815,628 | 845,942 | 878,893 | 892,260 | 899,532 | 910,031 | 925,237 |
1998 | 2000 | 2002 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2014 | 2017 | 2019 |
Çıme: Wikidata
Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Vallès Occidental de vêşêri multimedya esta. |
|